Cambia lo scenario meteorologico: l'alta pressione cede il passo a una nuova perturbazione con piogge in arrivo su Marche, Puglia, Basilicata, Calabria. Ecco le previsioni regione per regione. L'analisi elaborata sui dati meteorologici per le 20 Regioni italiane evidenzia le aree in cui si registrerà il cambio di circolazione atmosferica nei prossimi giorni.
Le Regioni dove cambia il tempo: tutti i dettagli
Di seguito il riepilogo delle variazioni più significative rilevate rispetto all'andamento meteorologico degli ultimi giorni:
- Lombardia (Milano): Brusco calo termico di 7°C da domani (Domenica 22/11): massime in discesa da 16°C a 9°C.
- Piemonte (Torino): Brusco calo termico di 5°C da domani (Domenica 22/11): massime in discesa da 14°C a 9°C.
- Emilia-Romagna (Bologna): Brusco calo termico di 6°C da domani (Domenica 22/11): massime in discesa da 14°C a 8°C.
- Trentino-Alto Adige (Trento): Brusco calo termico di 7°C da domani (Domenica 22/11): massime in discesa da 13°C a 6°C.
- Valle d'Aosta (Aosta): Brusco calo termico di 5°C da domani (Domenica 22/11): massime in discesa da 14°C a 9°C.
- Marche (Ancona): Dopo giorni asciutti, domani (Domenica 22/11) sono previsti pioggia (1.9 mm) con massime di 16°C.
- Abruzzo (L'Aquila): Brusco calo termico di 6°C da martedì 24/11 (Martedì 24/11): massime in discesa da 14°C a 8°C.
- Molise (Campobasso): Brusco calo termico di 7°C da martedì 24/11 (Martedì 24/11): massime in discesa da 15°C a 8°C.
- Puglia (Bari): Dopo giorni asciutti, domani (Domenica 22/11) sono previsti pioggia (0.3 mm) con massime di 20°C.
- Basilicata (Potenza): Dopo giorni asciutti, domani (Domenica 22/11) sono previsti pioggia (0.3 mm) con massime di 15°C.
- Calabria (Catanzaro): Dopo giorni asciutti, martedì 24/11 (Martedì 24/11) sono previsti pioggia (0.9 mm) con massime di 13°C.
- Sicilia (Palermo): Temperature in deciso aumento (+5°C) da domani (Domenica 22/11), con punte di 26°C.
Tabella Previsioni Meteo per tutte le 20 Regioni (Oggi, Domani e Dopodomani)
Consulta la tendenza aggiornata per ciascun capoluogo regionale con temperature minime, massime e indicatori di variazione (puoi seguire il monitoraggio continuo anche nella pagina Meteo Italia in tempo reale):
| Regione | Oggi | Domani | Dopodomani | Variazione Rilevata |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia (Milano) | 🌫️ Nebbia o foschia (1° / 16°C) | 🌧️ Pioggia (6° / 9°C) | 🌫️ Nebbia o foschia (4° / 10°C) | 🌡️ Giù le temperature (-7°C) |
| Piemonte (Torino) | ☁️ Nuvoloso (3° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (5° / 9°C) | 🌫️ Nebbia o foschia (4° / 17°C) | 🌡️ Giù le temperature (-5°C) |
| Veneto (Venezia) | 🌫️ Nebbia o foschia (5° / 10°C) | 🌧️ Pioggia (7° / 10°C) | 🌫️ Nebbia o foschia (7° / 12°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Emilia-Romagna (Bologna) | 🌫️ Nebbia o foschia (4° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (6° / 8°C) | 🌫️ Nebbia o foschia (5° / 11°C) | 🌡️ Giù le temperature (-6°C) |
| Liguria (Genova) | ☁️ Nuvoloso (8° / 17°C) | 🌧️ Pioggia (9° / 14°C) | ☁️ Nuvoloso (8° / 18°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Friuli-Venezia Giulia (Trieste) | ☁️ Nuvoloso (10° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (10° / 13°C) | 🌧️ Pioggia (6° / 12°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Trentino-Alto Adige (Trento) | 🌫️ Nebbia o foschia (4° / 13°C) | 🌧️ Pioggia (2° / 6°C) | ☁️ Nuvoloso (2° / 12°C) | 🌡️ Giù le temperature (-7°C) |
| Valle d'Aosta (Aosta) | 🌧️ Pioggia (2° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (3° / 9°C) | 🌧️ Pioggia (4° / 11°C) | 🌡️ Giù le temperature (-5°C) |
| Toscana (Firenze) | ☁️ Nuvoloso (11° / 17°C) | 🌧️ Pioggia (11° / 15°C) | 🌫️ Nebbia o foschia (10° / 16°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Lazio (Roma) | 🌫️ Nebbia o foschia (10° / 19°C) | 🌧️ Pioggia (13° / 18°C) | 🌤️ Poco nuvoloso (10° / 18°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Marche (Ancona) | 🌤️ Poco nuvoloso (14° / 19°C) | 🌧️ Pioggia (11° / 16°C) | 🌧️ Pioggia (10° / 14°C) | 🌧️ Arriva la pioggia (Domani) |
| Umbria (Perugia) | ☁️ Nuvoloso (9° / 15°C) | ⛈️ Temporali forti (10° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (8° / 14°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Abruzzo (L'Aquila) | ☁️ Nuvoloso (6° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (6° / 15°C) | 🌧️ Pioggia (6° / 14°C) | 🌡️ Giù le temperature (-6°C) |
| Molise (Campobasso) | ☁️ Nuvoloso (7° / 15°C) | 🌧️ Pioggia (8° / 15°C) | ☁️ Nuvoloso (6° / 14°C) | 🌡️ Giù le temperature (-7°C) |
| Campania (Napoli) | ☁️ Nuvoloso (16° / 19°C) | 🌧️ Pioggia (17° / 19°C) | 🌧️ Pioggia (14° / 18°C) | 🟢 Tempo stabile |
| Puglia (Bari) | ☁️ Nuvoloso (12° / 20°C) | 🌧️ Pioggia (11° / 20°C) | ☁️ Nuvoloso (14° / 18°C) | 🌧️ Arriva la pioggia (Domani) |
| Basilicata (Potenza) | ☁️ Nuvoloso (10° / 14°C) | 🌧️ Pioggia (9° / 15°C) | 🌧️ Pioggia (7° / 13°C) | 🌧️ Arriva la pioggia (Domani) |
| Calabria (Catanzaro) | ☁️ Nuvoloso (14° / 18°C) | ☁️ Nuvoloso (13° / 19°C) | ☁️ Nuvoloso (12° / 17°C) | 🌧️ Arriva la pioggia (Martedì 24/11) |
| Sicilia (Palermo) | ☁️ Nuvoloso (15° / 21°C) | ☁️ Nuvoloso (15° / 26°C) | 🌤️ Poco nuvoloso (17° / 20°C) | ☀️ Rialzo termico (+5°C) |
| Sardegna (Cagliari) | ☁️ Nuvoloso (11° / 21°C) | ☁️ Nuvoloso (12° / 23°C) | 🌤️ Poco nuvoloso (14° / 20°C) | 🟢 Tempo stabile |
Consigli utili per gli spostamenti e la viabilità
Nelle giornate interessate da piogge o temporali si raccomanda di prestare particolare attenzione alla viabilità stradale e autostradale, verificando gli eventuali avvisi diffusi dalla Protezione Civile regionale e dai singoli Comuni.